Matières standard : NBR, FPM, EPDM, HNBR, Silicone, CR et PTFE.
Matières spéciales : Polyuréthane, élastomères qualifiés aéronautique, basse température, etc.
Homologations et traitements de surface possibles.

*Liste non exhaustive, dimensions spéciales sur demande.
| s | d |
| 1,02 | 0,74 |
| 1,27 | 1,07 |
| 1,52 | 1,42 |
| 1,78 | 1,78 |
| 1,78 | 2,57 |
| 1,78 | 2,9 |
| 1,78 | 3,68 |
| 1,78 | 4,47 |
| 1,78 | 5,28 |
| 1,78 | 6,07 |
| 1,78 | 7,65 |
| 1,78 | 9,25 |
| 1,78 | 10,82 |
| 1,78 | 12,42 |
| 1,78 | 14 |
| 1,78 | 15,6 |
| 1,78 | 17,17 |
| 1,78 | 18,77 |
| 1,78 | 20,35 |
| 1,78 | 21,95 |
| 1,78 | 23,52 |
| 1,78 | 25,12 |
| 1,78 | 26,7 |
| 1,78 | 28,3 |
| 1,78 | 29,87 |
| s | d |
| 1,78 | 31,47 |
| 1,78 | 33,05 |
| 1,78 | 34,65 |
| 1,78 | 37,82 |
| 1,78 | 41 |
| 1,78 | 44,17 |
| 1,78 | 47,35 |
| 1,78 | 50,52 |
| 1,78 | 53,7 |
| 1,78 | 56,87 |
| 1,78 | 60,05 |
| 1,78 | 63,22 |
| 1,78 | 66,4 |
| 1,78 | 69,57 |
| 1,78 | 72,75 |
| 1,78 | 75,92 |
| 1,78 | 82,27 |
| 1,78 | 88,62 |
| 1,78 | 94,97 |
| 1,78 | 101,32 |
| 1,78 | 107,67 |
| 1,78 | 114,02 |
| 1,78 | 120,37 |
| 1,78 | 126,72 |
| 1,78 | 133,07 |
| s | d |
| 2,62 | 1,24 |
| 2,62 | 2,06 |
| 2,62 | 2,84 |
| 2,62 | 3,63 |
| 2,62 | 4,42 |
| 2,62 | 5,23 |
| 2,62 | 6,02 |
| 2,62 | 7,59 |
| 2,62 | 9,19 |
| 2,62 | 10,77 |
| 2,62 | 12,37 |
| 2,62 | 13,94 |
| 2,62 | 15,54 |
| 2,62 | 17,12 |
| 2,62 | 18,72 |
| 2,62 | 20,29 |
| 2,62 | 21,89 |
| 2,62 | 23,47 |
| 2,62 | 25,07 |
| 2,62 | 26,64 |
| 2,62 | 28,24 |
| 2,62 | 29,82 |
| 2,62 | 31,42 |
| 2,62 | 32,99 |
| 2,62 | 34,59 |
| s | d |
| 2,62 | 36,17 |
| 2,62 | 37,77 |
| 2,62 | 39,34 |
| 2,62 | 40,94 |
| 2,62 | 42,52 |
| 2,62 | 44,12 |
| 2,62 | 45,69 |
| 2,62 | 47,29 |
| 2,62 | 48,9 |
| 2,62 | 50,47 |
| 2,62 | 52,07 |
| 2,62 | 53,64 |
| 2,62 | 55,25 |
| 2,62 | 56,82 |
| 2,62 | 58,42 |
| 2,62 | 59,99 |
| 2,62 | 61,6 |
| 2,62 | 63,17 |
| 2,62 | 64,77 |
| 2,62 | 66,34 |
| 2,62 | 67,95 |
| 2,62 | 69,52 |
| 2,62 | 71,12 |
| 2,62 | 72,69 |
| 2,62 | 75,87 |
| s | d |
| 2,62 | 82,22 |
| 2,62 | 88,57 |
| 2,62 | 94,92 |
| 2,62 | 101,27 |
| 2,62 | 107,62 |
| 2,62 | 113,97 |
| 2,62 | 120,32 |
| 2,62 | 126,67 |
| 2,62 | 133,02 |
| 2,62 | 139,37 |
| 2,62 | 145,72 |
| 2,62 | 152,07 |
| 2,62 | 158,42 |
| 2,62 | 164,77 |
| 2,62 | 171,12 |
| 2,62 | 177,47 |
| 2,62 | 183,82 |
| 2,62 | 190,17 |
| 2,62 | 196,52 |
| 2,62 | 202,87 |
| 2,62 | 209,22 |
| 2,62 | 215,57 |
| 2,62 | 221,92 |
| 2,62 | 228,27 |
| 2,62 | 234,62 |
| s | d |
| 2,62 | 240,97 |
| 2,62 | 247,32 |
| 3,53 | 4,34 |
| 3,53 | 5,94 |
| 3,53 | 7,52 |
| 3,53 | 9,12 |
| 3,53 | 10,69 |
| 3,53 | 12,29 |
| 3,53 | 13,87 |
| 3,53 | 15,47 |
| 3,53 | 17,04 |
| 3,53 | 18,64 |
| 3,53 | 20,22 |
| 3,53 | 21,82 |
| 3,53 | 23,39 |
| 3,53 | 24,99 |
| 3,53 | 26,57 |
| 3,53 | 28,17 |
| 3,53 | 29,74 |
| 3,53 | 31,34 |
| 3,53 | 32,92 |
| 3,53 | 34,52 |
| 3,53 | 36,09 |
| 3,53 | 37,69 |
| 3,53 | 40,87 |
| s | d |
| 3,53 | 44,04 |
| 3,53 | 47,22 |
| 3,53 | 50,39 |
| 3,53 | 53,57 |
| 3,53 | 56,74 |
| 3,53 | 59,92 |
| 3,53 | 63,09 |
| 3,53 | 66,27 |
| 3,53 | 69,44 |
| 3,53 | 72,62 |
| 3,53 | 75,79 |
| 3,53 | 78,97 |
| 3,53 | 82,14 |
| 3,53 | 85,32 |
| 3,53 | 88,49 |
| 3,53 | 91,67 |
| 3,53 | 94,84 |
| 3,53 | 98,02 |
| 3,53 | 101,19 |
| 3,53 | 104,37 |
| 3,53 | 107,54 |
| 3,53 | 110,72 |
| 3,53 | 113,89 |
| 3,53 | 117,07 |
| 3,53 | 120,24 |
| s | d |
| 3,53 | 123,42 |
| 3,53 | 126,59 |
| 3,53 | 129,77 |
| 3,53 | 132,94 |
| 3,53 | 136,12 |
| 3,53 | 139,29 |
| 3,53 | 142,47 |
| 3,53 | 145,64 |
| 3,53 | 148,82 |
| 3,53 | 151,99 |
| 3,53 | 158,34 |
| 3,53 | 164,69 |
| 3,53 | 171,04 |
| 3,53 | 177,39 |
| 3,53 | 183,74 |
| 3,53 | 190,09 |
| 3,53 | 196,44 |
| 3,53 | 202,79 |
| 3,53 | 209,14 |
| 3,53 | 215,49 |
| 3,53 | 221,84 |
| 3,53 | 228,19 |
| 3,53 | 234,54 |
| 3,53 | 240,89 |
| 3,53 | 247,24 |
| s | d |
| 3,53 | 253,59 |
| 3,53 | 266,29 |
| 3,53 | 278,99 |
| 3,53 | 291,69 |
| 3,53 | 304,39 |
| 3,53 | 329,79 |
| 3,53 | 355,19 |
| 3,53 | 380,59 |
| 3,53 | 405,26 |
| 3,53 | 430,66 |
| 3,53 | 456,06 |
| 5,33 | 10,46 |
| 5,33 | 12,07 |
| 5,33 | 13,64 |
| 5,33 | 15,24 |
| 5,33 | 16,81 |
| 5,33 | 18,42 |
| 5,33 | 19,99 |
| 5,33 | 21,59 |
| 5,33 | 23,16 |
| 5,33 | 24,77 |
| 5,33 | 26,34 |
| 5,33 | 27,94 |
| 5,33 | 29,51 |
| 5,33 | 31,12 |
| s | d |
| 5,33 | 32,69 |
| 5,33 | 34,29 |
| 5,33 | 37,47 |
| 5,33 | 40,64 |
| 5,33 | 43,82 |
| 5,33 | 46,99 |
| 5,33 | 50,17 |
| 5,33 | 53,34 |
| 5,33 | 56,52 |
| 5,33 | 59,69 |
| 5,33 | 62,87 |
| 5,33 | 66,04 |
| 5,33 | 69,22 |
| 5,33 | 72,39 |
| 5,33 | 75,57 |
| 5,33 | 78,74 |
| 5,33 | 81,92 |
| 5,33 | 85,09 |
| 5,33 | 88,27 |
| 5,33 | 91,44 |
| 5,33 | 94,62 |
| 5,33 | 97,79 |
| 5,33 | 100,97 |
| 5,33 | 104,14 |
| 5,33 | 107,32 |
| s | d |
| 5,33 | 110,49 |
| 5,33 | 113,67 |
| 5,33 | 116,84 |
| 5,33 | 120,02 |
| 5,33 | 123,19 |
| 5,33 | 126,37 |
| 5,33 | 129,54 |
| 5,33 | 132,72 |
| 5,33 | 135,89 |
| 5,33 | 139,07 |
| 5,33 | 142,24 |
| 5,33 | 145,42 |
| 5,33 | 148,59 |
| 5,33 | 151,77 |
| 5,33 | 158,12 |
| 5,33 | 164,47 |
| 5,33 | 170,82 |
| 5,33 | 177,17 |
| 5,33 | 183,52 |
| 5,33 | 189,87 |
| 5,33 | 196,22 |
| 5,33 | 202,57 |
| 5,33 | 208,92 |
| 5,33 | 215,27 |
| 5,33 | 221,62 |
| s | d |
| 5,33 | 227,97 |
| 5,33 | 234,32 |
| 5,33 | 240,67 |
| 5,33 | 247,02 |
| 5,33 | 253,37 |
| 5,33 | 266,07 |
| 5,33 | 278,77 |
| 5,33 | 291,47 |
| 5,33 | 304,17 |
| 5,33 | 329,57 |
| 5,33 | 354,97 |
| 5,33 | 380,37 |
| 5,33 | 405,26 |
| 5,33 | 430,66 |
| 5,33 | 456,06 |
| 5,33 | 481,46 |
| 5,33 | 506,86 |
| 5,33 | 532,26 |
| 5,33 | 557,66 |
| 5,33 | 582,68 |
| 5,33 | 608,08 |
| 5,33 | 633,48 |
| 5,33 | 658,88 |
| 6,99 | 113,67 |
| 6,99 | 116,84 |
| s | d |
| 6,99 | 120,02 |
| 6,99 | 123,19 |
| 6,99 | 126,37 |
| 6,99 | 129,54 |
| 6,99 | 132,72 |
| 6,99 | 135,89 |
| 6,99 | 139,07 |
| 6,99 | 142,24 |
| 6,99 | 145,42 |
| s | d |
| 6,99 | 148,59 |
| 6,99 | 151,77 |
| 6,99 | 158,12 |
| 6,99 | 164,47 |
| 6,99 | 170,82 |
| 6,99 | 177,17 |
| 6,99 | 183,52 |
| 6,99 | 189,87 |
| 6,99 | 196,22 |
| s | d |
| 6,99 | 202,57 |
| 6,99 | 215,27 |
| 6,99 | 227,97 |
| 6,99 | 240,67 |
| 6,99 | 253,37 |
| 6,99 | 266,07 |
| 6,99 | 278,77 |
| 6,99 | 291,47 |
| 6,99 | 304,17 |
| s | d |
| 6,99 | 316,87 |
| 6,99 | 329,57 |
| 6,99 | 342,27 |
| 6,99 | 354,97 |
| 6,99 | 367,67 |
| 6,99 | 380,37 |
| 6,99 | 393,07 |
| 6,99 | 405,26 |
| 6,99 | 417,96 |
| s | d |
| 6,99 | 430,66 |
| 6,99 | 443,36 |
| 6,99 | 456,06 |
| 6,99 | 468,76 |
| 6,99 | 481,46 |
| 6,99 | 494,16 |
| 6,99 | 506,86 |
| 6,99 | 532,26 |
| 6,99 | 557,66 |
| s | d |
| 6,99 | 582,68 |
| 6,99 | 608,08 |
| 6,99 | 633,48 |
| 6,99 | 658,88 |

| R | s | d |
| R000 | 1 | 1,15 |
| R00 | 1,6 | 2,2 |
| R0 | 1,9 | 2,4 |
| R1 | 1,9 | 2,6 |
| R2 | 1,9 | 3,4 |
| R3 | 1,9 | 4,2 |
| R4 | 1,9 | 4,9 |
| R5 | 1,9 | 5,7 |
| R6 | 1,9 | 7,2 |
| R7 | 1,9 | 8,9 |
| R8 | 2,7 | 8,9 |
| R9 | 2,7 | 10,5 |
| R10 | 2,7 | 12,1 |
| R11 | 2,7 | 13,6 |
| R12 | 2,7 | 15,1 |
| R13 | 2,7 | 16,9 |
| R14 | 2,7 | 18,4 |
| R15 | 3,6 | 18,3 |
| R16 | 3,6 | 19,8 |
| R | s | d |
| R17 | 3,6 | 21,3 |
| R18 | 3,6 | 23 |
| R19 | 3,6 | 24,6 |
| R20 | 3,6 | 26,2 |
| R21 | 3,6 | 27,8 |
| R22 | 3,6 | 29,3 |
| R23 | 3,6 | 30,8 |
| R24 | 3,6 | 32,5 |
| R25 | 3,6 | 34,1 |
| R26 | 3,6 | 35,6 |
| R27 | 3,6 | 37,3 |
| R28 | 5,33 | 37,47 |
| R29 | 5,33 | 40,64 |
| R30 | 5,33 | 43,82 |
| R31 | 5,33 | 46,99 |
| R32 | 5,33 | 50,17 |
| R33 | 5,33 | 53,34 |
| R34 | 5,33 | 56,52 |
| R35 | 5,33 | 59,69 |
| R | s | d |
| R36 | 5,33 | 62,87 |
| R37 | 5,33 | 66,04 |
| R38 | 5,33 | 69,22 |
| R39 | 5,33 | 72,39 |
| R40 | 5,33 | 75,57 |
| R41 | 5,33 | 78,74 |
| R42 | 5,33 | 81,92 |
| R43 | 5,33 | 85,09 |
| R44 | 5,33 | 88,27 |
| R45 | 5,33 | 91,44 |
| R46 | 5,33 | 94,62 |
| R47 | 5,33 | 97,79 |
| R48 | 5,33 | 100,97 |
| R49 | 5,33 | 104,14 |
| R50 | 5,33 | 107,32 |
| R51 | 5,33 | 110,49 |
| R52 | 5,33 | 113,67 |
| R53 | 5,33 | 113,67 |
| R54 | 6,99 | 116,84 |
| R | s | d |
| R55 | 6,99 | 120,02 |
| R56 | 6,99 | 123,2 |
| R57 | 6,99 | 126,37 |
| R58 | 6,99 | 129,54 |
| R59 | 6,99 | 132,72 |
| R60 | 6,99 | 135,9 |
| R61 | 6,99 | 139,07 |
| R62 | 6,99 | 142,24 |
| R63 | 6,99 | 145,42 |
| R64 | 6,99 | 148,6 |
| R65 | 6,99 | 151,77 |
| R66 | 6,99 | 158,12 |
| R67 | 6,99 | 164,47 |
| R68 | 6,99 | 170,82 |
| R69 | 6,99 | 177,17 |
| R70 | 6,99 | 183,52 |
| R71 | 6,99 | 189,87 |
| R72 | 6,99 | 196,22 |
| R73 | 6,99 | 202,57 |
| R | s | d |
| R74 | 6,99 | 215,27 |
| R75 | 6,99 | 227,97 |
| R76 | 6,99 | 240,67 |
| R77 | 6,99 | 253,57 |
| R78 | 6,99 | 266,07 |
| R79 | 6,99 | 278,77 |
| R80 | 6,99 | 291,47 |
| R81 | 6,99 | 304,17 |
| R82 | 6,99 | 316,87 |
| R83 | 6,99 | 329,57 |
| R84 | 6,99 | 342,27 |
| R85 | 6,99 | 354,97 |
| R86 | 6,99 | 367,67 |
| R87 | 6,99 | 380,37 |
| R88 | 6,99 | 393,07 |
