Matières élastomère standard : NBR et FPM.
Matières bague métallique: acier standard, INOX 304 et INOX 316.
Matières spéciales sur demande.

*Liste non exhaustive, dimensions spéciales sur demande.
| d | D | L |
| 3,05 | 6,35 | 1,2 |
| 3,1 | 6,4 | 1,3 |
| 3,6 | 7,5 | 1 |
| 4,12 | 7,26 | 1,2 |
| 4,5 | 7 | 1 |
| 4,6 | 9 | 1 |
| 5,21 | 8,38 | 1,2 |
| 5,6 | 10 | 1 |
| 5,7 | 9 | 1 |
| 6,2 | 9,2 | 1 |
| 6,6 | 11 | 1 |
| 6,7 | 10 | 1 |
| 6,7 | 11 | 1 |
| 6,7 | 11 | 2,5 |
| 6,85 | 13,27 | 1,3 |
| 6,99 | 13,34 | 1,2 |
| 7 | 11,4 | 1 |
| 7,1 | 12 | 1 |
| 7,3 | 10,2 | 1 |
| 8 | 18 | 1,9 |
| 8,31 | 13,34 | 1,2 |
| 8,5 | 13,4 | 1 |
| 8,6 | 13 | 1 |
| 8,64 | 14,22 | 1,2 |
| 8,7 | 13 | 1 |
| 8,7 | 14 | 1 |
| 8,7 | 16 | 1 |
| 9,3 | 13,3 | 1 |
| 10,35 | 16 | 2 |
| 10,37 | 15,88 | 2 |
| 10,4 | 14,7 | 1,2 |
| 10,7 | 16 | 1,5 |
| d | D | L |
| 10,7 | 17 | 1,5 |
| 10,7 | 18 | 1,5 |
| 11,26 | 18,36 | 2 |
| 11,4 | 16,3 | 1,5 |
| 11,69 | 19,05 | 2 |
| 11,8 | 18,1 | 1,5 |
| 11,8 | 19,1 | 1,5 |
| 12,7 | 18 | 1,5 |
| 12,7 | 19 | 1,5 |
| 12,7 | 20 | 1,5 |
| 13,7 | 20 | 1,5 |
| 13,7 | 22 | 1,5 |
| 13,74 | 20,57 | 2 |
| 13,8 | 20,1 | 1,5 |
| 13,85 | 18,7 | 1,2 |
| 14 | 18,7 | 1,5 |
| 14,7 | 21 | 1,5 |
| 14,7 | 22 | 1,5 |
| 14,86 | 22,23 | 2 |
| 15,83 | 22,23 | 2 |
| 16 | 22,7 | 1,5 |
| 16,5 | 25,5 | 2,1 |
| 16,51 | 25,4 | 2 |
| 16,7 | 23 | 1,5 |
| 16,7 | 24 | 1,5 |
| 17,28 | 23,8 | 2 |
| 17,35 | 22,7 | 1,2 |
| 17,4 | 24 | 1,5 |
| 18 | 24,7 | 1,5 |
| 18,16 | 25,4 | 2,3 |
| 18,7 | 26 | 1,5 |
| 18,7 | 27 | 2 |
| d | D | L |
| 19,69 | 26,92 | 2,3 |
| 20,7 | 28 | 1,5 |
| 20,7 | 29 | 2 |
| 21,5 | 28,7 | 2,5 |
| 21,54 | 28,58 | 2 |
| 21,54 | 28,58 | 2,5 |
| 21,65 | 26,7 | 1,2 |
| 21,7 | 30 | 2 |
| 22,5 | 28 | 1,5 |
| 22,7 | 30 | 2 |
| 22,7 | 30 | 3 |
| 22,7 | 31 | 2 |
| 23,49 | 31,75 | 2,3 |
| 23,7 | 32 | 2 |
| 24,26 | 33,27 | 2,3 |
| 24,7 | 32 | 2 |
| 24,7 | 33 | 2 |
| 26,7 | 35 | 2 |
| 27 | 35,3 | 2 |
| 27,05 | 34,93 | 2,5 |
| 27,2 | 36 | 2 |
| 27,3 | 32,5 | 1,2 |
| 27,7 | 36 | 2 |
| 27,82 | 38,61 | 2,3 |
| 28,6 | 36 | 2 |
| 28,7 | 37 | 2 |
| 29,2 | 37,5 | 2 |
| 29,33 | 36,58 | 2,3 |
| 30,7 | 39 | 2 |
| 30,81 | 38,1 | 2,3 |
| 31 | 39 | 2 |
| 32,64 | 41,4 | 3,2 |
| d | D | L |
| 33,7 | 42 | 2 |
| 33,85 | 42,86 | 2,47 |
| 33,89 | 42,8 | 2,3 |
| 33,89 | 42,8 | 3,2 |
| 34,2 | 43 | 2 |
| 34,3 | 43 | 2 |
| 35,94 | 44,45 | 3,2 |
| 36,7 | 46 | 2 |
| 37 | 48 | 2,5 |
| 38,96 | 47,75 | 3,2 |
| 40 | 51 | 2,5 |
| 42,7 | 53 | 3 |
| 42,8 | 49,5 | 2 |
| 42,93 | 52,38 | 3,2 |
| 43 | 54 | 2,5 |
| 45,34 | 57,15 | 3,2 |
| 46 | 57 | 2,5 |
| 48,44 | 58,6 | 3,2 |
| 48,7 | 55,5 | 2 |
| 48,7 | 59 | 3 |
| 49 | 60 | 2,5 |
| 51,69 | 63,5 | 3,2 |
| 52 | 60 | 3 |
| 53,3 | 64,5 | 3 |
| 54,89 | 69,85 | 3,2 |
| 58,04 | 70,36 | 3,2 |
| 60,5 | 68,5 | 2 |
| 60,58 | 73,03 | 3,2 |
| 64,39 | 77,72 | 3,2 |
| 66,68 | 79,5 | 3,2 |
| 76,08 | 90,17 | 3,4 |
| 89,09 | 101,48 | 3,2 |

*Liste non exhaustive, dimensions spéciales sur demande.
| d | D | L |
| 4,5 | 7 | 1 |
| 5,6 | 10 | 1 |
| 6,7 | 11 | 1 |
| 8,31 | 13,34 | 1,22 |
| 8,7 | 14 | 1 |
| 10,37 | 15,88 | 2 |
| 10,7 | 16,08 | 1,5 |
| 10,7 | 17 | 1,5 |
| 12,7 | 19 | 1,5 |
| 13,74 | 20,57 | 2 |
| d | D | L |
| 14 | 18,7 | 1,5 |
| 14,7 | 21 | 1,5 |
| 14,7 | 22 | 1,5 |
| 14,7 | 24 | 1,5 |
| 16,4 | 23,7 | 2,3 |
| 16,51 | 25,4 | 2 |
| 16,7 | 23 | 2 |
| 16,7 | 24 | 1,5 |
| 17,28 | 23,8 | 2 |
| 18,16 | 25,4 | 2,5 |
| d | D | L |
| 18,7 | 26 | 1,5 |
| 20,7 | 28 | 1,5 |
| 21,54 | 28,58 | 2,5 |
| 22,7 | 30 | 2 |
| 22,7 | 31 | 2 |
| 22,7 | 30 | 2 |
| 23,49 | 31,75 | 2,5 |
| 24,7 | 32 | 2 |
| 24,7 | 33 | 2 |
| d | D | L |
| 27,05 | 34,93 | 2,5 |
| 30,81 | 38,1 | 2,5 |
| 33,89 | 42,8 | 3,2 |
| 42,93 | 52,38 | 3,2 |
| 48,44 | 58,6 | 3,2 |
| 54,89 | 69,85 | 3,2 |
| 60,58 | 73,03 | 3,2 |
| 66,68 | 79,5 | 3,2 |
| 76,08 | 90,17 | 3,2 |
